指标 | 2025Q1 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 20.91 | +13.56% | -12.9% (vs 24Q4) |
归母净利润(亿元) | 1.11 | +10.3% | +85.0% (vs 24Q4) |
扣非净利润(亿元) | 1.20 | +24.86% | +140.0% (vs 24Q4) |
毛利率 | 35.4% | -0.6% | +1.8% (vs 24Q4) |
净利率 | 5.3% | -0.2% | +3.0% (vs 24Q4) |
基本EPS(元) | 0.28 | +12.0% | +85.0% (vs 24Q4) |
收入增长驱动因素:
利润率改善原因:
主要经营挑战:
区域 | 2024年收入(亿元) | 同比增速 | 战略重点 |
---|---|---|---|
欧洲 | 49.0 | +31.3% | 前置仓优化(法国37.8%、意西72.8%),时效缩短1-2天 |
北美 | 30.2 | +38.8% | 东南亚产能替代(当前占比40%),应对关税风险 |
渠道结构变化:
渠道 | 2024年增速 | 战略意义 |
---|---|---|
亚马逊 | +31.0% | 核心基本盘 |
OTTO | +40.3% | 欧洲本土平台 |
独立站 | +57.5% | 品牌溢价 |
TEMU等新兴 | +99.7% | 增量来源 |
积极因素:
主要风险:
机构预期: 2025年归母净利润4.2-5.5亿元,对应PE 17-13倍,当前股价已部分反映短期压力。