指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 1.09亿元 | -1.72% |
归母净利润 | 385.92万元 | +10.38% |
扣非净利润 | 277.27万元 | +119.62% |
基本每股收益 | 0.02元 | - |
公司2025年一季度呈现 "收入降、利润增" 的独特表现:
指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
当前股价(5月10日) | 15.79元 | - |
52周区间 | 9.25-19.49元 | - |
动态市盈率(PE) | 约78.95倍* | 高于行业平均 |
市场关注点:
风险因素:
潜在机遇:
综合来看,矩阵股份2025年一季度呈现以下特征: