指标 | 2025年一季度 | 2024年一季度 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 57,740,785.66 | 43,432,734.64 | +32.94% |
归母净利润(元) | 19,039,995.28 | 12,881,102.43 | +47.81% |
扣非净利润(元) | 16,503,393.30 | 9,461,587.85 | +74.43% |
毛利率 | 57.88% | 54.79% | +3.09pp |
净利率 | 32.98% | 21.79% | +11.19pp |
公司2025年一季度展现出强劲的盈利能力提升:
项目 | 2025年一季度 | 同比变化 |
---|---|---|
三费合计(销售/管理/财务) | 762.05万元 | -24.26% |
财务费用 | - | -161.42% |
经营活动现金流净额 | -109.16万元 | 同比改善582.02万元 |
投资活动现金流净额 | 5833.55万元 | 显著改善 |
关键观察:
其他应收款激增2897.57% ,需关注其构成及回收风险
资产结构变化:
估值指标 | 数值 |
---|---|
市盈率(TTM) | 约39.96倍 |
市净率(LF) | 约2.94倍 |
市销率(TTM) | 约13.56倍 |
加权平均ROE | 1.64%(同比+0.46pp) |
综合分析: