指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 2.43亿元 | +80.92% |
归母净利润 | 727.6万元 | +161.4% |
扣非净利润 | 164.11万元 | +108.35% |
毛利率 | 11.6% | 环比改善 |
公司实现 扭亏为盈 的关键驱动因素:大连工厂复产、高端产品占比提升至30-40%(2024年为20%+),以及涨价策略逐步落地。
指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
货币资金+交易性金融资产 | 14.87亿元 | 现金储备充足 |
总负债 | 3.47亿元 | 负债率11.36% |
融资融券余额 | 5377.98万元 | 5月7日主力净流出761.93万元 |
机构评级 :90天内5家机构覆盖(3买入/2增持),目标价46.58元(较当前溢价34%)
主要风险 :