指标 | 2025Q1 | 同比变化 | 环比变化(较2024Q4) |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 6.39 | +22.96% | -15.48% |
归母净利润(亿元) | 0.86 | +69.46% | -33.85% |
扣非净利润(亿元) | 0.86 | +70.52% | -31.75% |
毛利率 | 未披露 | 短期承压 | 未披露 |
净利率 | 13.46% | 显著提升 | 未披露 |
注:2025Q1业绩延续高增长态势,净利润增速显著高于营收增速,显示公司盈利能力持续增强。
产品类别 | 营收(亿元) | 占比 | 同比增速 |
---|---|---|---|
智能电动低速车 | 18.88 | 63.4% | +47.65% |
特种车 | 9.25 | 31.1% | +24.45% |
其他 | 1.64 | 5.5% | +33.86% |
电动高尔夫球车终端销售量突破20,000台,成为核心增长点。
地区 | 营收(亿元) | 占比 | 同比增速 |
---|---|---|---|
美国 | 22.92 | 77.0% | +49.87% |
美洲(不含美加) | 2.60 | 8.7% | +68.85% |
欧洲 | 2.28 | 7.7% | -14.93% |
北美市场贡献主要收入且增速领先,本土化运营优势显著。
机构 | 评级 | 目标价(元) | 上行空间 |
---|---|---|---|
太平洋证券 | 买入 | 未披露 | 未披露 |
华泰证券 | 买入 | 96.42 | +56.55% |
太平洋证券预测2025-2027年归母净利润分别为5.49/7.22/9.22亿元,对应PE为12.16/9.25/7.25倍。
分析日期:2025年5月10日
注:本分析基于公司公开披露信息及券商研究报告,不构成投资建议。