指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 1.65亿元 | +8.06% |
归母净利润 | 4758.47万元 | +5.64% |
扣非净利润 | 4751.19万元 | +5.58% |
毛利率 | 54.65% | +3.24个百分点 |
净利率 | 28.93% | +0.78个百分点 |
基本每股收益 | 0.1169元 | +5.6% |
通行宝2025年一季度展现出稳健的盈利能力提升:
项目 | 金额/比例 | 同比变化 |
---|---|---|
货币资金 | 1.85亿元 | -28.73% |
应收账款 | 2.03亿元 | +3.39% |
应收账款/净利润 | 96.64% | - |
每股经营性现金流 | -0.0元 | +99.42% |
负债率 | 48.83% | - |
主要风险点:
业绩增长的主要驱动因素包括:
短期展望: 公司业绩超市场预期,但需密切关注现金流改善情况和应收账款回收进度。
中长期关注:
综合评价: 通行宝展现出良好的盈利能力和行业竞争力,但财务结构优化仍是未来关注重点。