指标 | 2025年Q1 | 2024年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 43,709,870.95 | 59,597,758.93 | -26.66% |
归母净利润(元) | 5,738,783.32 | 7,610,935.53 | -24.60% |
扣非净利润(元) | 3,652,084.05 | 2,502,359.67 | +45.95% |
基本每股收益(元/股) | 0.0652 | 0.0865 | -24.62% |
指标 | 2025年Q1 | 2024年Q1 | 变化 |
---|---|---|---|
毛利率 | 31.41% | 32.73% | -1.32个百分点 |
净利率 | 13.13% | 10.34% | +2.79个百分点 |
三费占营收比 | 16.71% | 12.28% | +4.43个百分点 |
指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
应收账款(元) | 83,478,700 | -4.79% |
货币资金(元) | 368,000,000 | +49.92% |
有息负债(元) | 53,400 | -83.77% |
每股经营性现金流(元) | -0.26 | -2.12% |
威士顿2025年一季度财报呈现以下特征:
投资建议:短期关注扣非净利润改善趋势,中长期需观察研发投入恢复情况及市场拓展成效。