股票代码:301305 | 报告期:2025年第一季度
指标 | 2025年Q1 | 2024年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 412,207,153.06 | 493,477,236.15 | -16.47% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 76,842,993.90 | 39,453,145.75 | +94.77% |
扣除非经常性损益的净利润(元) | 75,941,913.70 | 37,532,181.00 | +102.34% |
基本每股收益(元/股) | 0.3196 | 0.1620 | +97.28% |
加权平均净资产收益率 | 2.13% | 1.15% | +0.98个百分点 |
注:数据截至2025年3月31日,同比变化基于2024年同期数据计算。
报告期内,公司营业收入同比下降16.47%,但净利润实现近翻倍增长,呈现"增收不增利"的反向趋势。毛利率从上年同期的23.28%大幅提升至38.48%,显示产品结构优化或成本控制成效显著。
研发费用同比减少45.72%,主要因部分研发项目结题。研发费用率从上年同期的4.33%降至2.81%,可能影响未来产品竞争力。
所得税费用同比激增16倍,实际税率从上年同期的3.50%升至15.68%,可能源于税收优惠到期或税务调整。
指标 | 2025年Q1 | 行业参考值 | 评价 |
---|---|---|---|
存货周转天数 | 76.18天 | 约80-100天 | 优于行业平均 |
应收账款周转天数 | 99.96天 | 约60-90天 | 回款周期偏长 |
流动比率 | 3.735 | >2为佳 | 短期偿债能力优秀 |
资产负债率 | 37.00% | <50%为佳 | 资本结构稳健 |
截至2025年5月10日,公司股价报17.10元,动态市盈率13.55倍,市净率1.14倍。