指标 | 2025年Q1 | 2024年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 186,851,021.88 | 125,154,435.12 | +49.30% |
归母净利润(元) | 8,182,602.64 | 8,722,582.61 | -6.19% |
扣非净利润(元) | 8,373,547.96 | 8,733,094.10 | -4.12% |
基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.09 | -11.11% |
指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 分析 |
---|---|---|---|
毛利率 | 17.04% | -8.24个百分点 | 原材料成本上升或产品价格竞争加剧 |
净利率 | 4.38% | -37.17% | 盈利能力显著下滑 |
三费占比 | 6.32% | +31.1% | 销售、管理、财务费用控制压力增大 |
经营性现金流 | -19,619,531.32 | +48.65% | 现金流状况改善但仍为负值 |
亮点:
风险:
美硕科技2025年一季度呈现明显的"量增利减"特征:
(注:本分析基于公司公开财报数据,不构成投资建议)