指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 9.81亿元 | +0.74% |
归母净利润 | 1.50亿元 | -11.35% |
扣非净利润 | 1.65亿元 | +7.14% |
经营活动现金流净额 | 9382.7万元 | 同比由负转正 |
基本每股收益 | 0.3817元/股 | -14.09% |
经营亮点:
潜在风险:
公司以电子价签系统和SaaS云平台为核心,在智慧零售领域形成完整解决方案:
公司实施"技术创新+全球化布局"双轮驱动战略:
需持续关注净利润与ROE的改善情况,以及全球化战略的实际成效。