指标 | 2025年Q1 | 2024年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业总收入(万元) | 3,588.15 | 3,566.90 | +0.59% |
归母净利润(万元) | -2,231.52 | -1,963.38 | -13.66% |
扣非净利润(万元) | -2,276.42 | -1,978.76 | -15.04% |
经营活动现金流净额(万元) | -4,073.53 | -855.96 | -376.13% |
基本每股收益(元) | -0.3115 | -0.2742 | -13.60% |
公司2025年一季度盈利能力持续承压:
亏损扩大的主要原因为:营业成本增速高于收入增速,同时期间费用率上升明显。
现金流项目 | 2025年Q1(万元) | 同比变化(万元) |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | -4,073.53 | -3,217.57 |
投资活动现金流净额 | -3,415.57 | -1,771.32 |
筹资活动现金流净额 | 139.89 | -407.10 |
现金流恶化显著,特别是经营活动现金流净额同比减少376%,显示公司回款能力下降,营运资金压力加大。
公司主营业务聚焦于高效节能领域:
截至2025年5月9日收盘价25.42元,总市值18.21亿元,近期股价呈现震荡走势。