指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 10.93亿元 | +11.74% |
归母净利润 | 1.50亿元 | -4.00% |
毛利率 | 44.97% | -8.16% |
净利率 | 15.12% | -10.23% |
每股收益 | 0.18元 | -5.26% |
经营性现金流 | 0.27元/股 | +26.98% |
主要特点:呈现"增收不增利"态势,营业收入增长但净利润下滑,毛利率和净利率均同比下降,经营性现金流改善显著。
业务板块 | 2024年收入 | 同比变化 | 毛利率 | 毛利率变化 |
---|---|---|---|---|
屈光项目 | 12.96亿元 | +7.44% | 52.05% | -2.45% |
视光综合 | 10.69亿元 | +5.15% | 45.57% | -4.49% |
白内障 | 8.73亿元 | -11.56% | 35.16% | -8.53% |
眼后段 | 5.36亿元 | +0.19% | 39.64% | -4.99% |
业务特点:消费眼科(屈光、视光)保持稳健增长但毛利率承压,白内障业务收入下滑明显,各业务板块毛利率普遍下降反映行业竞争加剧。
分析师普遍预期2025年归母净利润约5.93亿元(部分机构已下调至4.94亿元),对应PE约31倍。明星基金经理栾江伟(中信建投基金)近期加仓,显示部分机构长期看好。
风险提示:医院扩张整合不及预期、行业政策变化、消费复苏不及预期等。