指标 | 数值 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 1.41亿元 | +85.51% |
归母净利润 | 1092.37万元 | +7433.39% |
毛利率 | 22.51% | - |
资产负债率 | 10.03% | +0.82个百分点 |
ROE | 0.53% | - |
每股收益 | 0.04元 | - |
亮点:
风险:
在固废治理行业(共36家)中,华新环保主要指标排名:
指标 | 排名 | 行业均值 |
---|---|---|
每股收益 | 中游 | 0.03-0.05元 |
毛利率 | 上游 | 18-25% |
资产负债率 | 行业最优 | 30-50% |
相较于同行超越科技(亏损2897万元)、东江环保(亏损1.5亿元),华新环保保持盈利状态,经营稳健性突出。
融资余额5518.14万元,近期连续3日融资净偿还累计90.48万元,显示部分杠杆资金撤离。
分析日期:2025年5月10日
注:以上分析基于公司公开披露的2025年一季度报告及市场公开数据