指标 | 2025Q1 | 同比变化 | 2024全年 | 同比变化 |
---|---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 1.85 | -2.35% | 7.21 | -5.23% |
归母净利润(亿元) | 0.32 | -30.62% | 1.08 | -32.45% |
扣非归母净利润(亿元) | 0.31 | -27.58% | 1.06 | -30.01% |
公司2025年一季度业绩延续了2024年的下滑趋势,主要受费用增长较快影响:
业务板块 | 2024年收入(亿元) | 同比变化 | 市场状况 |
---|---|---|---|
肠胃用药 | 2.06 | +1.04% | 保持稳定 |
眼科用药 | 1.85 | +0.13% | 微幅增长 |
两性健康用药 | 1.78 | -20.87% | 市场竞争加剧 |
1. 和胃整肠丸
2. 研发管线进展