指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 2.38亿元 | ↓2.12% |
归母净利润 | 1995.06万元 | ↓36.00% |
扣非净利润 | 1428.43万元 | ↓36.12% |
毛利率 | 25.02% | ↓2.03个百分点 |
净利率 | 8.4% | ↓34.61% |
每股收益 | 0.23元 | ↓34.29% |
项目 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | -7055.56万元 | ↓1908.66% |
筹资活动现金流净额 | 3.33亿元 | ↓35.7% |
投资活动现金流净额 | -2.67亿元 | ↑38.3% |
货币资金 | 2.14亿元 | ↓48.89% |
有息负债 | 12.35亿元 | ↑8.54% |
有息资产负债率 | 39.55% | - |
资产项目 | 变动幅度 | 占总资产比重变化 |
---|---|---|
其他流动资产 | ↑194.47% | +5.85个百分点 |
其他非流动资产 | ↓19.68% | -5.06个百分点 |
一年内到期的非流动资产 | ↑55653.14% | +3.43个百分点 |
交易性金融资产 | ↓7.41% | -2.87个百分点 |
负债项目 | 变动幅度 | 占总资产比重变化 |
---|---|---|
短期借款 | ↑41.79% | +6.94个百分点 |
长期借款 | ↓54.9% | -2.25个百分点 |
一年内到期的非流动负债 | ↑221.33% | +1.68个百分点 |
估值指标 | 数值 |
---|---|
市盈率(TTM) | 121.21倍 |
市净率(LF) | 4.62倍 |
市销率(TTM) | 6.9倍 |
恒工精密2025年一季度业绩呈现全面下滑态势:
投资建议:鉴于公司当前面临的现金流压力、债务风险以及盈利能力下滑等问题,建议投资者保持谨慎态度,密切关注后续季度业绩改善情况以及公司采取的应对措施。