指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入(亿元) | 15.35 | -6.14% |
归母净利润(亿元) | 1.78 | +36.93% |
扣非净利润(亿元) | 1.98 | +49.90% |
每股收益(元) | 0.3627 | - |
加权平均ROE | 3.91% | +1.06% |
项目 | 2025年Q1(亿元) | 同比变化(亿元) |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | -2.62 | -0.54 |
筹资活动现金流净额 | 11.88 | +10.60 |
投资活动现金流净额 | -3.26 | -7.00 |
项目 | 变动幅度 | 占总资产比重变化 |
---|---|---|
货币资金 | +42.08% | +6.08% |
短期借款 | +111.96% | +9.28% |
长期借款 | -35.51% | -3.71% |
估值指标 | 数值 |
---|---|
市盈率(TTM) | 47.82倍 |
市净率(LF) | 1.37倍 |
市销率(TTM) | 1.22倍 |
格力博2025年一季度呈现典型的"利润增长快于收入"特征,扣非净利润增速达49.9%,显示公司产品结构优化取得成效。但需警惕:
建议投资者关注二季度收入能否企稳回升,以及现金流改善情况。