指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 1.76亿元 | -4.37% |
归母净利润 | 743.16万元 | -67.32% |
扣非净利润 | 482.64万元 | -75.34% |
经营活动现金流净额 | -3606.17万元 | 同比减少2751.08万元 |
基本每股收益 | 0.09元 | - |
加权平均净资产收益率 | 0.63% | 下降1.45个百分点 |
2025年一季度,普蕊斯盈利能力显著下滑:
现金流项目 | 金额(万元) | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | -3606.17 | 减少2751.08万元 |
投资活动现金流净额 | 2270.91 | 较上年同期减少5841.3万元 |
筹资活动现金流净额 | -245.87 | 减少86.08万元 |
现金流压力显著增加,特别是经营活动现金流持续为负且恶化明显。
资产端:
负债端:
2025年一季度十大流通股东变化:
综合分析:
注:以上分析基于2025年4月29日披露的2025年一季度报告及相关市场数据。
更新时间:2025年5月10日