指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 2.16亿元 | +16.81% |
归母净利润 | 3306万元 | +11.75% |
扣非净利润 | 3165.93万元 | +17.19% |
经营活动现金流净额 | -3696.74万元 | -231.0% |
基本每股收益 | 0.33元 | - |
加权平均ROE | 2.23% | +0.17% |
公司2025年一季度展现出稳健的盈利能力:
项目 | 变化幅度 | 影响分析 |
---|---|---|
经营活动现金流 | -6518.22万元 | 由正转负,需关注应收账款回收情况 |
交易性金融资产 | -23.73% | 占总资产比重下降6.6个百分点 |
应收款项融资 | +83.17% | 占比上升3.92个百分点,显示业务扩张 |
存货 | +12.4% | 占比上升1.11个百分点 |
货币资金 | +16.04% | 占比上升1.01个百分点 |
流动比率3.07,速动比率2.51,显示短期偿债能力良好。
战略布局:
主要风险:
截至2025年3月31日: