指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 9.6亿元 | +27.89% |
归母净利润 | 1.17亿元 | +83.6% |
扣非净利润 | 1.08亿元 | +90.14% |
毛利率 | 29.62% | +24.79个百分点 |
净利率 | 12.1% | +43.29个百分点 |
公司业绩增长主要受益于以下因素:
指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
应收账款 | 28.45亿元 | +52.89% |
应收账款/利润比 | 944.48% | 显著上升 |
每股经营性现金流 | -0.8元 | -755.42% |
货币资金 | 22.08亿元 | 略有下降 |
有息负债 | 12.94亿元 | +115.13% |
大族数控2025年一季度展现出强劲的盈利能力,受益于AI、消费电子和汽车电子等多重利好,业绩实现高速增长。但需警惕应收账款和现金流等财务指标的恶化趋势。
建议投资者: