指标 | 数值 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 2.49亿元 | - |
归母净利润 | 4193.98万元 | - |
经营活动现金净流入 | -1925.87万元 | 同比下降160.09% |
毛利率 | 43.61% | - |
资产负债率 | 12.40% | - |
ROE | 1.73% | - |
公司2025年一季度呈现 收入与利润背离 的特征:
指标 | 数值 |
---|---|
股东户数 | 1.04万户 |
前十大股东持股比例 | 73.44% |
每股收益 | 0.32元 |
股权高度集中,机构投资者近期呈现 融资净偿还 态势,市场分歧明显。