股票代码:301189 | 报告期:2025年第一季度
指标 | 本报告期 | 上年同期 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 133,675,709.74 | 113,858,637.60 | +17.40% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -27,162,581.23 | -6,874,243.44 | -295.14% |
扣除非经常性损益的净利润(元) | -28,112,805.22 | -9,721,351.92 | -189.19% |
基本每股收益(元/股) | -0.23 | -0.06 | -283.33% |
资产减值损失(元) | 不适用 | 不适用 | +20260.44% |
公司本季度营业收入同比增长17.40%,显示市场拓展取得一定成效。然而,净利润同比暴跌295.14%,扣非净利润下滑189.19%,反映出以下经营挑战:
比率指标 | 数值 | 行业参考 | 分析 |
---|---|---|---|
毛利率 | 未披露 | 电子制造业平均约25% | 需关注是否低于行业水平 |
净利率 | -20.32% | 行业平均约5% | 显著低于行业水平 |
资产负债率 | 未披露 | 行业平均约45% | 需关注杠杆水平变化 |
截至2025年4月末,公司股价表现及估值指标:
指标 | 数值 |
---|---|
最新股价(2025/4/29) | 24.08元 |
52周区间 | 18.39-30.08元 |
市盈率(TTM) | 亏损 |
市净率 | 1.36 |
市销率(TTM) | 5.10 |
估值分析: 公司目前处于亏损状态,市销率高于电子制造行业平均水平(约2-3倍),显示市场可能仍对其转型或复苏存在预期,但需警惕业绩持续不及预期的估值回调风险。
结论: 当前财报显示公司面临严峻的经营挑战,建议投资者保持谨慎,等待更明确的业绩改善信号。