指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
主营收入 | 2.76亿元 | +3.38% |
归母净利润 | 4052.38万元 | +63.36% |
滚动市盈率 | 50.22倍 | - |
总市值 | 41.07亿元 | - |
净利润增速显著高于收入增速,表明公司成本控制能力提升或产品结构优化。
资金类型 | 净流向(万元) | 市场信号 |
---|---|---|
主力资金 | +422.00 | 机构持续看好 |
融资净买入 | +115.49 | 杠杆资金流入 |
游资资金 | -271.38 | 短期资金撤离 |
散户资金 | -150.63 | 市场情绪谨慎 |
机构与杠杆资金形成买入共识,但散户资金流出反映市场对短期波动的担忧。
开源证券维持"买入"评级,预计2025年全年净利润同比增长116.44%,主要基于:
东方证券同样维持"买入"评级,认为公司回购行为彰显发展信心。