指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入(亿元) | 4.72 | -8.85% |
归母净利润(万元) | 2,020.51 | -60.43% |
销售毛利率 | 16.56% | 下降(未披露具体值) |
滚动市盈率(PE-TTM) | 29.15倍 | - |
1. 营收表现: 公司2025年一季度实现营业收入4.72亿元,同比下滑8.85%,与去年同期基本持平但略有下降。
2. 利润下滑原因:
3. 业务亮点: 自主研发的电动尾翼已实现批量生产,未来将进一步拓展该业务。2024年成为比亚迪天窗供应商。
指标 | 数值 |
---|---|
最新股价(2025/5/10) | 47.77元 |
总市值 | 41.96亿元 |
行业市盈率排名 | 第105位(行业平均42.92倍) |
机构持仓 | 4家机构(3家基金+1家QFII),合计持股12.19万股 |
公司作为汽车天窗专业供应商,虽在比亚迪等客户拓展方面取得进展,但一季度业绩显著低于预期。建议投资者关注:
注:以上分析基于公开披露信息,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。