指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 1.95亿元 | +48.85% |
归母净利润 | 290.02万元 | -72.64% |
扣非净利润 | 167.47万元 | -84.01% |
经营活动现金流净额 | 4158.21万元 | +59.08% |
基本每股收益 | 0.0355元 | - |
加权平均净资产收益率 | 0.26% | -0.69个百分点 |
公司2025年一季度呈现" 增收不增利 "的态势:
利润下滑主要原因:
现金流项目 | 2025年Q1(万元) | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | 4158.21 | +59.08% |
投资活动现金流净额 | -7798.24 | - |
筹资活动现金流净额 | -128.84 | -157.69万元 |
现金流特点:
资产端重大变化:
负债端重大变化:
估值指标 | 数值 |
---|---|
市盈率(TTM) | 123.61倍 |
市净率(LF) | 1.51倍 |
市销率(TTM) | 2.36倍 |
投资要点: