指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 8,307.22万元 | ↓19.83% | - |
归母净利润 | -533.23万元 | ↓176.43% | - |
毛利率 | 32.35% | ↓6.93pp | ↓6.60pp |
资产负债率 | 27.12% | ↑0.10pp | ↓1.12pp |
ROE | -0.37% | ↓0.84pp | - |
公司2025年一季度呈现 营收利润双降 态势:
指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
总资产周转率 | 0.04次 | ↓17.32% |
存货周转率 | 1.07次 | ↓9.27% |
资产运营效率全面下滑,反映项目执行周期延长或资源利用效率降低。
截至一季度末:
基于当前财务表现: