指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 3.41亿元 | +43.09% |
归母净利润 | 2818.94万元 | +313.78% |
扣非净利润 | 2526.18万元 | +339.36% |
经营活动现金流净额 | 3640.77万元 | +2.83% |
基本每股收益 | 0.1904元 | - |
公司2025年一季度展现出显著的盈利能力提升:
项目 | 变化情况 |
---|---|
交易性金融资产 | 占总资产比重上升至2.5% |
货币资金 | 较上年末减少4.53% |
存货 | 较上年末增加13.17% |
资产负债率 | 36.45%,同比上升10.91个百分点 |
在已披露的同业公司中:
投资建议:
公司净利润的爆发式增长主要源于成本控制和运营效率提升,在印制电路板领域展现出较强竞争力。但需关注存货周转率同比下降5.44%以及资产负债率上升的情况。建议投资者关注公司在新能源汽车、智能家居等下游应用领域的拓展情况。