指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 1.49亿元 | -17.24% |
归母净利润 | 2019.61万元 | -22.32% |
扣非净利润 | 1197.04万元 | -24.96% |
经营活动现金流净额 | 3904.76万元 | -15.34% |
基本每股收益 | 0.0886元 | - |
加权平均ROE | 0.78% | -0.23个百分点 |
公司2025年一季度盈利能力呈现全面下滑态势:
现金流项目 | 金额(万元) | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | 3904.76 | -15.34% |
投资活动现金流净额 | -7151.25 | 上年同期为1.81亿元 |
筹资活动现金流净额 | -90 | 基本持平 |
现金流结构显示:
截至2025年一季度末,公司资产结构出现以下显著变化:
公司基于"戎美RUMERE"品牌开展服装服饰业务,2025年一季度面临以下市场环境: