指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入(万元) | 7,170.13 | -9.42% |
归母净利润(万元) | 437.89 | -59.85% |
扣非净利润(万元) | 71.16 | -91.62% |
基本每股收益(元) | 0.0246 | -59.85% |
百胜智能2025年一季度业绩呈现显著下滑态势:
指标 | 数值 |
---|---|
当前股价(2025-05-09) | 14.80元 |
2025年一季度股价波动区间 | 11.11-17.55元 |
一季度股价累计涨跌幅 | -22.68% |
总股本 | 4,446.67万股 |
总市值(按当前股价) | 约6.58亿元 |
市场表现方面,公司股价在一季度呈现持续下行趋势,4月7日单日跌幅达20.01%,反映市场对公司业绩下滑的强烈反应。
基于一季度财报分析: