指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 2.00亿元 | +16.49% |
归母净利润 | 1222.88万元 | -15.59% |
扣非净利润 | 996.62万元 | -27.96% |
毛利率 | 25.94% | -19.17% |
净利率 | 6.01% | -29.32% |
每股收益(EPS) | 0.06元 | -14.29% |
公司呈现明显的"增收不增利"现象:
指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
经营性现金流净额 | 401.19万元 | -22.75% |
每股经营性现金流 | 0.02元 | -24.13% |
资产负债率 | 51.65% | 同比+18.09个百分点 |
关键风险点:
综合评估:
风险提示:原材料价格波动、应收账款回收风险、行业竞争加剧