指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 7.73亿元 | +38.16% |
归母净利润 | 1.94亿元 | +60.41% |
扣非净利润 | 1.86亿元 | +64.60% |
毛利率 | 37.21% | +12.02个百分点 |
净利率 | 25.13% | +16.11个百分点 |
每股收益(EPS) | 1.16元 | +58.90% |
公司2025年一季度展现出强劲的盈利能力提升:
项目 | 金额(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|
货币资金 | 14.10 | +35.09% |
交易性金融资产 | - | +100.41% |
应收账款 | 4.24 | +41.44% |
有息负债 | 0.7141 | +17.95% |
业务亮点:
潜在风险:
多家券商给予"买入"评级,主要基于:
分析师普遍预期2025年全年净利润约 7.67亿元 ,每股收益均值 4.58元 。