指标 | 2025年Q1 | 2024年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 3.51 | 4.36 | -19.60% |
归母净利润(万元) | -808.09 | 107.17 | -854.01% |
扣非净利润(万元) | -1,087.40 | 64.50 | -1,786.67% |
毛利率 | 19.95% | 28.87% | -8.92pp |
净利率 | -2.40% | 0.06% | -3,856.18pp |
公司2025年一季度盈利能力显著恶化:
指标 | 2025年Q1 | 2024年Q1 | 变化 |
---|---|---|---|
经营活动现金流净额(万元) | 165.81 | -3,873.75 | +104.28% |
资产负债率 | 30.74% | 30.61% | +0.13pp |
应收账款/营收占比 | 43.46%(占最新年报营收) | 较高 |
截至2025年4月25日收盘: