分析日期:2025年5月10日
指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入(亿元) | 1.09 | +34.79% |
归母净利润(万元) | 1543 | +9.08% |
市盈率(TTM) | 45.55 | - |
市净率 | 4.10 | - |
关键观察:公司营收呈现 高速增长态势 ,但净利润增速明显低于营收增速,显示可能存在成本上升或毛利率下降压力。
截至2025年5月9日收盘数据:
最新股价 | 10.77元 |
52周波动区间 | 8.64-12.96元 |
日均成交量 | 2.56万手 |
换手率 | 1.24% |
技术面观察:股价处于 中位区间 ,近期呈现"无量上涨"特征,需警惕回调风险。