指标 | 2025年Q1 | 2024年Q1 | 同比变动 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 310,449,084.33 | 245,217,320.26 | +26.60% |
归母净利润(元) | 5,739,787.71 | 9,956,886.42 | -42.35% |
扣非净利润(元) | 5,276,918.45 | 9,350,811.54 | -43.57% |
基本每股收益(元/股) | 0.0384 | 0.0625 | -38.56% |
营业收入增长显示业务规模扩张,但净利润大幅下滑反映 盈利能力显著承压 。
尽管具体构成未披露,但投资收益的异常增长可能来自金融资产处置或权益法核算的联营企业收益,需关注其 可持续性风险 。
管理费用的超常规增长可能与研发投入增加、人员扩张或计提专项费用相关,需结合半年报验证是否为 一次性因素 。
业务结构显示公司仍高度依赖光伏EPC业务, 新业务贡献有限 导致抗风险能力较弱。
指标 | 数值 |
---|---|
当前股价(5月9日) | 18.99元 |
2025年累计涨跌幅 | -6.88% |
动态PE(TTM) | 约33.5倍 |
股东户数 | 1.33万户(较上期-3.93%) |
机构持仓数据显示 融资余额持续波动 ,5月8日报8222.48万元,反映市场分歧较大。