指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 45.91亿元 | -10.91% |
归属母公司净利润 | 1.79亿元 | -32.59% |
毛利率 | 未披露 | - |
市盈率(TTM) | 15.57 | - |
北美市场 :受关税政策及经济衰退影响,销量环比下降17.3%,成为拖累整体业绩的主要因素。
国内市场 :未披露具体数据,但行业竞争加剧导致价格压力显著。
指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
市净率 | 1.07 | 低于行业平均 |
资产负债率 | 未披露 | - |
经营性现金流 | 未披露 | - |
截至2025年5月6日收盘价8.30元,对应总市值155.55亿元。当前股价处于历史低位区间(参考2024年2400点对应7元底部),但 技术面显示 :