指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 8,525.99万元 | -9.60% |
归母净利润 | 66万元 | -83.76% |
扣非净利润 | -65.01万元 | -147.20% |
经营活动现金流净额 | 3,691.61万元 | +21.61% |
加权平均ROE | 0.11% | -0.55% |
公司主营业务包括纸质图书、数字内容、版权运营和新媒体四大板块。2025年一季度业绩下滑主要体现以下特征:
项目 | 变动幅度 | 影响分析 |
---|---|---|
交易性金融资产 | +60.95% | 短期投资占比提升19.3%,显示资金运用策略调整 |
货币资金 | -63.87% | 现金储备大幅减少,需关注偿债能力变化 |
存货 | -10.45% | 库存周转有所改善 |
负债率维持在16.63%的健康水平,但 投资活动现金流净流出1.39亿元 ,显示公司仍在进行较大规模的投资布局。
截至一季度末关键估值指标:
投资建议: