指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
主营收入 | 1,543.87万元 | -40.65% |
归母净利润 | -882.52万元 | -338.96% |
扣非净利润 | -960.04万元 | -416.01% |
毛利率 | -5.77% | N/A |
负债率 | 27.21% | N/A |
公司主营业务为建筑设计,一季度收入下滑主要源于传统建筑设计业务收缩。值得注意的是:
指标 | 数值 | 变化 |
---|---|---|
总资产 | 6.06亿元 | -4.8% |
归母净资产 | 4.23亿元 | -2.0% |
经营现金流 | -1,145万元 | +33.2% |
融资余额 | 5,967.54万元 | 创历史新高 |
货币资金减少主要由于归还短期借款及融资租赁款,显示公司正在优化负债结构。
截至2025年5月9日收盘数据:
市场对公司在绿色能源领域的转型持乐观态度,融资余额创新高显示资金关注度提升。