指标 | 2025年一季度 | 2024年同期 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 18.41亿 | 18.48亿 | -0.38% |
归母净利润(元) | 0.85亿 | 1.86亿 | -54.36% |
扣非净利润(元) | 1.00亿 | 1.65亿 | -39.46% |
基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.35 | -54.29% |
销售费用 | - | - | +28.2% |
业务板块 | 营业收入(亿元) | 同比变化 | 毛利额占比 |
---|---|---|---|
品牌运营 | 12.95 | +17.11% | 92.06% |
批发配送 | 4.50 | - | - |
零售业务 | 0.91 | - | - |
品牌运营业务表现亮眼,还原两票制后实现营业收入16.03亿元,同比增长31.70%,成为公司主要利润来源。
1. 净利润大幅下滑原因:
2. 股东动态:
3. 市场表现:
百洋医药2025年一季度财报显示公司面临严峻挑战:
分析日期:2025年5月10日