指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 1.51亿元 | -4.88% |
归母净利润 | 3018.58万元 | -17.57% |
扣非净利润 | 2920.85万元 | -20.31% |
毛利率 | 40.68% | +1.3% |
净利率 | 20.0% | -3.1% |
业绩下滑主因分析: 一季度收入同比下降4.9%,主要受海外客户提前备货及内销承压影响(部分客户加工出口美国)。利润端承压主要系新增股份支付费用及销售费用率提升(同比+5.8%),其中限制性股票费用摊销及海外仓建设导致人员费用增加。
产品 | 收入 | 同比 | 毛利率 | 同比变化 |
---|---|---|---|---|
阳光面料 | 2.66亿元 | +31.4% | 44.5% | -1.4% |
全遮光面料 | 2.22亿元 | +9.3% | 42.0% | +2.4% |
可调光面料 | 1.67亿元 | +8.5% | 48.4% | -2.7% |
市场 | 收入 | 同比 | 毛利率 | 同比变化 |
---|---|---|---|---|
外销 | 5.30亿元 | +19.8% | 46.1% | +1.4% |
内销 | 2.40亿元 | +8.6% | 26.6% | -3.7% |
战略动向: 公司加速海外布局,2024年在美国建设2200平方米海外仓项目,拟建设越南生产基地以应对美国"对等关税"政策(2025年初实施)。国内推进上海、广东等地产品展厅及中转仓库建设,提升物流效率。