指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入(亿元) | 53.53 | +12.34% |
归母净利润(亿元) | 7.62 | -3.25% |
扣非净利润(亿元) | 7.51 | -3.35% |
经营活动现金流净额(亿元) | 12.11 | +12.94% |
基本每股收益(元) | 0.65 | -2.99% |
加权平均ROE | 4.29% | -0.81个百分点 |
公司2025年一季度呈现" 收入增长但利润下滑 "的态势:
利润下滑主要原因:
项目 | 金额(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | 12.11 | +12.94% |
筹资活动现金流净额 | 3.23 | +5.34亿元 |
投资活动现金流净额 | -19.71 | 上年同期为+1.05 |
货币资金 | 54.59 | +19.12% |
有息负债 | 7.07 | +16.24% |
资产重大变化:
估值指标 | 数值 |
---|---|
市盈率(TTM) | 17.28倍 |
市净率(LF) | 3.64倍 |
市销率(TTM) | 2.68倍 |
机构观点:
分析日期:2025年5月10日
注:本分析基于公司公开披露的2025年一季度报告及相关市场研究数据