指标 | 2025年一季度 | 2024年同期 | 变动幅度 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 471,294,178.14 | 513,097,752.47 | -8.15% |
归母净利润(元) | 49,668,615.76 | 40,747,356.92 | +21.89% |
扣非净利润(元) | 47,000,000.00 | 40,000,000.00 | +18.46% |
经营活动现金流净额 | +95.04% | ||
毛利率 | 29.0% | ||
负债率 | 34.67% |
公司主营业务呈现明显分化态势:
国内汽车改装业务的大幅下滑是拖累营收的主因,而海外改装业务和个性化前装业务成为亮点。
报告期内最亮眼的表现是 经营活动现金流净额大增95.04% ,表明:
负债率34.67%处于行业合理水平,财务结构稳健。
截至2025年5月10日,公司呈现以下特征:
建议投资者关注公司后续业务结构调整成效及海外市场拓展情况。