指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 行业排名 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 8563.19万元 | +2.40% | - |
归母净利润 | 2580.20万元 | -13.52% | - |
毛利率 | 62.55% | -2.07% | 第2 |
资产负债率 | 13.14% | +0.22% | 第3 |
ROE | 2.65% | -0.51% | 第4 |
中金辐照2025年一季度呈现 "收入微增、利润下滑" 的经营特征:
在同业公司中的关键指标排名:
截至2025年5月8日收盘:
综合财报分析:
投资者需权衡公司 行业地位优势 与 短期业绩压力 的矛盾。