指标 | 2025年Q1 | 2024年Q1 | 同比变动 |
---|---|---|---|
营业总收入(元) | 77,161,001.78 | 102,017,192.28 | -24.36% |
归母净利润(元) | 10,210,419.03 | 774,276.86 | +1218.70% |
扣非净利润(元) | -9,243,798.58 | -330,274.94 | -2698.82% |
基本每股收益(元/股) | 0.0576 | 0.0044 | +1209.09% |
指标 | 2025年Q1 | 同比变动 |
---|---|---|
毛利率 | 24.18% | -14.64个百分点 |
净利率 | 14.58% | +786.64% |
加权平均ROE | 1.34% | -6.66个百分点 |
指标 | 2025年Q1 | 同比变动 |
---|---|---|
经营活动现金流净额(元) | 384,030.00 | +167.09% |
货币资金/流动负债 | 8.19% | - |
有息负债(元) | 928,000,000.00 | -10.98% |
资产负债率 | 69.16% | +6.15个百分点 |
指标 | 2025年Q1 | 同比变动 |
---|---|---|
应收账款(元) | 582,316,166.53 | +2.51% |
应收账款/营收 | 754.70% | - |
存货周转率(次) | 9.15 | -7.53% |
总资产周转率(次) | 0.03 | -20.11% |
核心矛盾: 表面净利润增长掩盖了主营业务持续恶化的实质,公司经营面临多重挑战
短期关注:
长期风险: