指标 | 2025年一季度 | 2024年一季度 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业总收入(万元) | 2,283.2 | 3,352.6 | -31.87% |
归母净利润(万元) | -373.4 | -215.06 | 亏损扩大73.6% |
扣非净利润(万元) | -454.18 | -347.23 | 亏损扩大30.8% |
经营活动现金流净额(万元) | -1,708.02 | -6,937.29 | 改善75.4% |
基本每股收益(元) | -0.0267 | -0.0154 | 恶化73.4% |
加权平均净资产收益率 | -0.49% | -0.25% | 下降0.24个百分点 |
1. 收入下滑原因: 主营业务结算量同比大幅减少,主要受行业季节性因素及项目结算周期影响。公司国际业务取得突破,承接吉尔吉斯斯坦比什凯克市苗木采购项目(合同金额133万元)。
2. 亏损扩大因素: 营业收入下降导致毛利率承压,同时固定成本摊销比例上升。值得注意的是,现金流改善显著,经营活动现金流净额同比增加5,229万元。
3. 资产结构变化:
估值指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
市盈率(TTM) | -17.39倍 | 行业平均:28.5倍 |
市净率(LF) | 1.57倍 | 行业平均:2.1倍 |
市销率(TTM) | 9.36倍 | 行业平均:7.8倍 |
当前估值反映市场对公司盈利能力的担忧,但市净率低于行业平均,可能存在一定安全边际。
潜在积极因素:
主要风险: