指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入(万元) | 2,349.04 | -5.03% |
归母净利润(万元) | 1,358.37 | -3.61% |
扣非净利润(万元) | 1,033.10 | +45.50% |
毛利率 | 64.41% | - |
负债率 | 9.39% | - |
指标 | 日月明 | 行业平均 |
---|---|---|
PE(TTM) | 18.7倍 | 25.2倍 |
毛利率 | 64.41% | 42.3% |
负债率 | 9.39% | 35.6% |
当前股价24.01元(2025年5月8日收盘价),对应股息率约2.08%(按10派5元分红方案)
中性评级 :虽然公司具备高技术壁垒和优秀现金流,但短期面临业绩下滑压力。建议关注:
长期投资者可逢低布局,短期交易需警惕流动性风险。