指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入(万元) | 9,779.32 | +24.06% |
归母净利润(万元) | 1,145.28 | +94.50% |
扣非净利润(万元) | 1,119.11 | +123.71% |
毛利率 | 28.5% | +21.47% |
净利率 | 11.71% | +56.77% |
每股收益(元) | 0.15 | +94.43% |
公司2025年一季度展现出强劲的盈利能力:
风险指标 | 数值 | 同比变化 |
---|---|---|
应收账款(万元) | - | +59.61% |
经营性现金流(元/股) | 0.17 | -2.58% |
股东户数 | 7,214户 | +11.5% |
户均持股(万股) | 1.03 | -10.43% |
需重点关注:
截至2025年4月25日收盘:
优势:
风险: