指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 1.14 | -9.24% | - |
归母净利润(万元) | -271.07 | -351.68% | - |
扣非净利润(万元) | -684 | -14.00% | - |
经营现金流净额(万元) | -1,344 | +77.00% | - |
综合毛利率 | 41.70% | -0.8% | - |
公司主营业务聚焦智能科技领域,主要包括智能家居和智能建筑解决方案。报告期内:
维度 | 评分(5分制) | 行业排名 | 关键指标 |
---|---|---|---|
盈利能力 | 2.0 | 50/81 | 近5年ROE均值3.92% |
成长能力 | 1.0 | 底部30% | 营收三年CAGR -4.40% |
偿债能力 | 3.0 | 中等 | 资产负债率25.4% |
资产质量 | 3.5 | 前40% | 总资产16.95亿元 |
注:在计算机设备行业中综合排名57/81,显著低于行业平均水平