指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
主营收入 | 4.01亿元 | -0.39% |
归母净利润 | 5771.75万元 | +0.99% |
扣非净利润 | 4757.34万元 | +0.08% |
毛利率 | 24.01% | - |
资产负债率 | 31.45% | 小幅上升 |
关键观察:在主营业务收入微降的情况下,公司通过成本控制实现净利润逆势增长,展现运营韧性。
市场解读:股东分散化趋势明显,反映中小投资者参与度提升,但需关注长期股东忠诚度。
资金类型 | 净流向 |
---|---|
主力资金 | +566.33万元 |
游资 | -351.85万元 |
散户 | -214.48万元 |
截至2025年4月25日收盘数据: