指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 3.37亿元 | +17.18% |
归母净利润 | 3014.32万元 | +38.44% |
扣非净利润 | 2820.14万元 | +38.91% |
毛利率 | 25.36% | -0.33% |
净利率 | 9.05% | +27.08% |
每股收益(EPS) | 0.18元 | +20.00% |
公司2025年一季度展现出较强的盈利增长能力:
指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
经营性现金流净额 | 523万元 | -62.2% |
每股经营性现金流 | 0.03元 | -65.44% |
应收账款/净利润 | 463.2% | - |
总资产 | 22.1亿元 | +2.0% |
归母净资产 | 15.49亿元 | +2.0% |
重点风险提示:应收账款规模达净利润的4.63倍,现金流与利润背离明显,需警惕 收入质量风险 。
综合评价: