指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 1.56亿元 | -7.22% |
归母净利润 | 1538.85万元 | -86.53% |
扣非净利润 | 2891.21万元 | +15.87% |
毛利率 | 43.63% | +11.57% |
净利率 | 9.89% | -85.37% |
每股收益 | 0.06元 | -87.5% |
项目 | 金额 | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | 1656.87万元 | -48.93% |
投资活动现金流净额 | 1.01亿元 | 同比改善 |
筹资活动现金流净额 | -2110.66万元 | 同比增加3122.16万元 |
有息负债 | 2047.47万元 | -91.19% |
指标 | 数值 | 变化情况 |
---|---|---|
应收账款 | 6896.68万元 | 占年报净利润77.81% |
ROIC(资本回报率) | 1.08% | -6.49个百分点 |
ROE(加权平均) | 1.21% | -7.99个百分点 |
三费占比 | 17.74% | +19.59% |
估值指标 | 数值 |
---|---|
市盈率(TTM) | -453.08倍 |
市净率(LF) | 3.64倍 |
市销率(TTM) | 6.67倍 |
1. 主营业务结构 :定制服装生产销售、企业管理咨询、互联网技术开发服务及电池制造销售
2. 战略布局 :与华为云合作开发"酷特AI Agent企业级通用智能体",推动传统产业数字化转型
3. 商业模式 :营销驱动型,需验证技术驱动的转型成效
优势 :
风险 :