指标 | 2025Q1 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 12.38 | +42.3% | +18.7% |
归母净利润(亿元) | 1.26 | +68.5% | +32.1% |
毛利率 | 28.7% | +3.2% | +1.5% |
研发费用(亿元) | 0.89 | +39.1% | +12.7% |
关键亮点: 营收与利润增速均超市场预期,毛利率提升显著,显示产品结构优化成效。
业务板块 | 收入(亿元) | 占比 | 同比增速 |
---|---|---|---|
光伏逆变器 | 7.82 | 63.2% | +38.5% |
储能系统 | 3.15 | 25.4% | +55.2% |
其他 | 1.41 | 11.4% | +33.7% |
业务洞察: 储能业务增速最快,成为第二增长曲线;海外收入占比提升至35%(2024Q1为28%)。
风险提示: 原材料价格波动风险;国际贸易政策变化对海外业务的影响。
根据最新行业数据:
技术突破:新一代320kW组串式逆变器量产,效率达 99.2% 行业领先。
公司指引2025年:
分析师预期:2025年净利润有望达 6.2-6.8亿元 ,对应PE 22-24倍。